Zeiss LSM 780
Inverted microscope with a motorized stage and a stage-top incubator with controlled temperature, CO2 and humidity levels.
Location: 5114 MEJ
Modalities
- Z-stack Acquisition
- Mosaic Imaging
- FRAP
- Definite Focus
- Time-lapse Live Cell Multiposition Imaging
Specifications
Objectives
Magnification | NA | WD (mm) | Correction | Immersion | Notes |
---|---|---|---|---|---|
10X | 0.45 | 2.0 | Plan Apochromat | Air | |
20X | 0.8 | 0.55 | Plan Apochromat | Air | |
40X | 1.4 | 0.13 | Plan Apochromat | Oil | |
63X | 1.4 | 0.19 | Plan Apochromat | Oil |
Lasers
Excitation (nm) | Dyes | Type |
---|---|---|
405 | DAPI, Hoechst 33258, Alexa 405 | Diode |
458/488/514 | 458 nm: CFP 488 nm: FITC, Alexa 488, CY2, GFP, Bodipy, Fluo-4, Calcein 514 nm: YFP | Multiline Argon |
561 | Cy3, RFP, Alexa 546, Alexa 561, dsRed2 | Diode |
594 | Alexa 594, mCherry | Diode |
633 | Cy5, DRAQ5 | Helium-Neon |
Detectors
Type |
---|
3 fluorescence: 2 flanking PMTS Central 34-channel GaAsP with ~40% QE |
1 transmission: brightfield, DIC |
Software
Version |
---|
Filter Spectra
Filter Set | Excitation | Beamsplitter | Emission |
---|---|---|---|
BP 545/25 | FT 570 | BP 605/70 | |
G 365 | FT 395 | BP 445/50 | |
BP 470/40 | FT 495 | BP 525/50 |